top of page
Producto Final
FOTOS FINALES
Las siguientes fotos fueron tomadas en la Escuela de FotografÃa del Valle, con ISO 200, apertura de diafragma 9, velocidad 1/125 y zoom 105 y 24. Se mantuvieron diafragma, ISO y velocidad constantes, solo se modificó el zoom, para asà mostrar como una medida tan simple puede cambiar significativamente la percepción de una imágen.
IMG_4824.jpg | IMG_4823.jpg | IMG_4822.jpg |
---|---|---|
IMG_4821.jpg | IMG_4820.jpg | IMG_4819.jpg |
IMG_4818.jpg | IMG_4817.jpg | IMG_4816.jpg |
IMG_4815.jpg | IMG_4814.jpg | IMG_4813.jpg |
IMG_4812.jpg | IMG_4811.jpg | IMG_4810.jpg |
IMG_4809.jpg | IMG_4808.jpg | IMG_4807.jpg |
IMG_4804.jpg | IMG_4860.jpg | IMG_4859.jpg |
IMG_4858.jpg | IMG_4857.jpg | IMG_4856.jpg |
IMG_4855.jpg | IMG_4854.jpg | IMG_4853.jpg |
IMG_4852.jpg | IMG_4851.jpg | IMG_4850.jpg |
IMG_4849.jpg | IMG_4848.jpg | IMG_4847.jpg |
---|---|---|
IMG_4846.jpg | IMG_4845.jpg | IMG_4844.jpg |
IMG_4843.jpg | IMG_4842.jpg | IMG_4841.jpg |
IMG_4840.jpg | IMG_4839.jpg | IMG_4838.jpg |
IMG_4837.jpg | IMG_4836.jpg | IMG_4835.jpg |
IMG_4834.jpg | IMG_4833.jpg | IMG_4832.jpg |
IMG_4831.jpg | IMG_4830.jpg | IMG_4829.jpg |
IMG_4828.jpg | IMG_4827.jpg | IMG_4826.jpg |
IMG_4825.jpg |
IMG_4777.jpg | IMG_4776.jpg | IMG_4775.jpg |
---|---|---|
IMG_4774.jpg | IMG_4773.jpg | IMG_4772.jpg |
IMG_4771.jpg | IMG_4770.jpg | IMG_4769.jpg |
IMG_4768.jpg | IMG_4767.jpg | IMG_4766.jpg |
IMG_4765.jpg | IMG_4764.jpg | IMG_4763.jpg |
IMG_4762.jpg | IMG_4761.jpg | IMG_4760.jpg |
IMG_4759.jpg | IMG_4757.jpg | IMG_4756.jpg |
IMG_4755.jpg | IMG_4754.jpg | IMG_4753.jpg |
IMG_4633.jpg | IMG_4632.jpg | IMG_4631.jpg |
---|---|---|
IMG_4630.jpg | IMG_4629.jpg | IMG_4628.jpg |
IMG_4627.jpg | IMG_4626.jpg | IMG_4625.jpg |
IMG_4624.jpg | IMG_4623.jpg | IMG_4622.jpg |
IMG_4621.jpg | IMG_4620.jpg | IMG_4619.jpg |
IMG_4618.jpg | IMG_4617.jpg | IMG_4616.jpg |
IMG_4615.jpg | IMG_4614.jpg | IMG_4613.jpg |
IMG_4612.jpg | IMG_4611.jpg | IMG_4610.jpg |
IMG_4609.jpg | IMG_4608.jpg | IMG_4607.jpg |
IMG_4606.jpg | IMG_4605.jpg | IMG_4604.jpg |
IMG_4603.jpg |
IMG_4750.jpg | IMG_4749.jpg | IMG_4748.jpg |
---|---|---|
IMG_4747.jpg | IMG_4746.jpg | IMG_4745.jpg |
IMG_4744.jpg | IMG_4742.jpg | IMG_4741.jpg |
IMG_4740.jpg | IMG_4739.jpg | IMG_4738.jpg |
IMG_4737.jpg | IMG_4736.jpg | IMG_4735.jpg |
IMG_4734.jpg | IMG_4733.jpg | IMG_4732.jpg |
IMG_4731.jpg | IMG_4730.jpg | IMG_4729.jpg |
IMG_4728.jpg | IMG_4727.jpg | IMG_4726.jpg |
IMG_4725.jpg | IMG_4724.jpg | IMG_4723.jpg |
IMG_4722.jpg | IMG_4721.jpg | IMG_4720.jpg |
IMG_4719.jpg | IMG_4719.jpg | IMG_4718.jpg |
IMG_4717.jpg | IMG_4716.jpg | IMG_4715.jpg |
IMG_4714.jpg | IMG_4713.jpg | IMG_4712.jpg |
IMG_4711.jpg | IMG_4710.jpg | IMG_4709.jpg |
IMG_4708.jpg | IMG_4707.jpg | IMG_4706.jpg |
IMG_4705.jpg | IMG_4704.jpg | IMG_4703.jpg |
---|---|---|
IMG_4702.jpg | IMG_4701.jpg | IMG_4700.jpg |
IMG_4699.jpg | IMG_4698.jpg | IMG_4697.jpg |
IMG_4696.jpg | IMG_4695.jpg | IMG_4694.jpg |
IMG_4693.jpg | IMG_4692.jpg | IMG_4691.jpg |
IMG_4690.jpg | IMG_4689.jpg | IMG_4688.jpg |
IMG_4664.jpg | IMG_4663.jpg | IMG_4662.jpg |
---|---|---|
IMG_4661.jpg | IMG_4660.jpg | IMG_4659.jpg |
IMG_4658.jpg | IMG_4657.jpg | IMG_4656.jpg |
IMG_4655.jpg | IMG_4654.jpg | IMG_4653.jpg |
IMG_4652.jpg | IMG_4651.jpg | IMG_4650.jpg |
IMG_4649.jpg | IMG_4648.jpg | IMG_4647.jpg |
IMG_4646.jpg | IMG_4645.jpg | IMG_4644.jpg |
IMG_4643.jpg | IMG_4642.jpg | IMG_4641.jpg |
IMG_4640.jpg | IMG_4639.jpg | IMG_4638.jpg |
IMG_4637.jpg | IMG_4636.jpg | IMG_4635.jpg |
IMG_4634.jpg |
EXTRAS
IMG_4802.jpg | IMG_4801.jpg | IMG_4800.jpg |
---|---|---|
IMG_4799.jpg | IMG_4798.jpg | IMG_4797.jpg |
IMG_4796.jpg | IMG_4795.jpg | IMG_4794.jpg |
IMG_4793.jpg | IMG_4792.jpg | IMG_4791.jpg |
IMG_4790.jpg | IMG_4789.jpg | IMG_4788.jpg |
IMG_4787.jpg | IMG_4786.jpg | IMG_4785.jpg |
IMG_4784.jpg | IMG_4783.jpg | IMG_4782.jpg |
IMG_4781.jpg | IMG_4780.jpg |
A continuación, el documento con toda la planeación necesaria para el video y la tabla de encuesta de valoración de cada foto, donde se preguntó en cuál de las fotos cada participante salÃa más bonita. Foto 1- tomadas con las medidas correcta, Foto 2- tomadas con medidas incorrectas.
bottom of page